HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Equipes | Pts | J | G | N | P | B + | B - | Diff |
Sin le noble | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 17 | 26 |
Waziers | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 |
Dechy | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 |
Petite Foret | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 19 | |
Quievrechain | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 | |
Raimbeaucourt | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 |
AS Cuincy | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | |
Wallers | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 44 |
RENDEZ-VOUS
LIEU DU MATCH
Jacques Verdierre 26 novembre 2019 14:46
Lundi 19 H fin de l entraînement en salle moment que je n oublierais pas les vingts joueurs présents venant dans mes bras en chantant ( tous en ensemble ) . Le coach
pascal Deusy 25 novembre 2019 13:55
Défaite 2 à 1 des U12/U13 A contre PETIT FORET , but de Nassim , dommage de perdre sur une erreur technique après avoir dominer une bonne partie du match .
Commentaires